二极管泵浦激光器
ER902 微型固态激光器
75 kW 峰值功率 1.54µm
| 参数 | 标称值 |
| 脉冲能量 | 200µJ |
| 脉冲宽度 | 约 4ns |
| 激光器分类 | 1类(ANSI 和 IEC) |
| 重复频率 | 单次至 10 Hz;可提供突发模式* |
| 工作温度 | -40 – 65°C |
| 光束质量 | <1.3 衍射极限 |
*可应要求提供,首次购买激光器附赠实验室台式驱动器
| 参数 | 标称值 |
| 脉冲能量 | 200µJ |
| 脉冲宽度 | 约 4ns |
| 激光器分类 | 1类(ANSI 和 IEC) |
| 重复频率 | 单次至 10 Hz;可提供突发模式* |
| 工作温度 | -40 – 65°C |
| 光束质量 | <1.3 衍射极限 |
*可应要求提供,首次购买激光器附赠实验室台式驱动器